Prova e gusta le farine Verditerre di grano monococco e lavorazione artigianale
- N°4 Farina Hammurabi confezione gr 500
- N°4 Farina Vittoria confezione gr 500
- N°4 Farina Cocca confezione gr 500
I prodotti Verditerre sono costituiti esclusivamente da farina integrale di grano monococco macinata a pietra: le materie prime sono 100% italiane, da agricolture sostenibili in filiera tracciata.
La particolarità di questa farina è quella di avere un elevata percentuale di proteine, rendendola ideale per impostare diete nutrizionalmente equilibrate; si rivela particolarmente indicata per gli sportivi.

Farina Vittoria
Dichiarazione nutrizionale per 100 g di prodotto
Energia | 1474 Kj / 348 Kcal |
Grassi | 2,57 g |
di cui saturi | 0,51 g |
Carboidrati | 57,8 g |
di cui zuccheri | 1,9 g |
Fibre | 6,7 g |
Proteine | 19 g |
Sale | 0,02 g |
Ferro | 6,3 mg |
Fosforo | 420 mg |
Magnesio | 110 mg |
Potassio | 450 mg |
Caratteristiche tecnologiche
Ceneri | 2,57 g/100 g |
W | 87 |
P/L | 0,52 |
Indice di glutine | 20-30 |
Suggerimenti di utilizzo | Pizza, pane e altre preparazioni a lievitazione media |
Microtossine
Aflatossina B1 | <LQ |
Aflatossina B2 | <LQ |
Aflatossina G1 | <LQ |
Ocratossina A | <LQ |
Zearalenone | <LQ |
Deossinilvalenolo | 58 μg/kg (limite 750 μg/kg) |
Farina Cocca
Dichiarazione nutrizionale per 100 g di prodotto
Energia | 1474 Kj / 345 Kcal |
Grassi | 2,71 g |
di cui saturi | 0,56 g |
Carboidrati | 56,7 g |
di cui zuccheri | 2,1 g |
Fibre | 9,5 g |
Proteine | 19 g |
Sale | 0,02 g |
Ferro | 6,3 mg |
Fosforo | 420 mg |
Magnesio | 110 mg |
Potassio | 450 mg |
Caratteristiche tecnologiche
Ceneri | 1,52 g/100 g |
W | 23 |
P/L | 1,78 |
Indice di glutine | |
Suggerimenti di utilizzo | Preparazioni a bassa lievitazione (biscotti, crostate, torte, piadine, pancake) e medio-bassa lievitazione (pizza, pane) |
Microtossine
Aflatossina B1 | <LQ |
Aflatossina B2 | <LQ |
Aflatossina G1 | <LQ |
Ocratossina A | <LQ |
Zearalenone | <LQ |
Deossinilvalenolo | 51 μg/kg (limite 750 μg/kg) |
Farina Hammurabi
Dichiarazione nutrizionale per 100 g di prodotto
Energia | 1483 Kj / 350 Kcal |
Grassi | 2,82 g |
di cui saturi | 0,57 g |
Carboidrati | 57,8 g |
di cui zuccheri | 1,8 g |
Fibre | 7 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0,02 g |
Ferro | 6,3 mg |
Fosforo | 380 mg |
Magnesio | 80 mg |
Potassio | 380 mg |
Caratteristiche tecnologiche
Ceneri | 2,30 g/100 g |
W | 4 |
P/L | 1,25 |
Indice di glutine | 0-10 |
Suggerimenti di utilizzo | Preparazioni a bassa lievitazione (biscotti, crostate, torte, piadine, pancake) |
Microtossine
Aflatossina B1 | <LQ |
Aflatossina B2 | <LQ |
Aflatossina G1 | <LQ |
Ocratossina A | <LQ |
Zearalenone | <LQ |
Deossinilvalenolo | 33 μg/kg (limite 750 μg/kg) |
Materie prime
Origine materie prime: 100% italiana, da agricoltura sostenibile in filiera tracciata.
Le materie prime impiegate sono esenti da OGM.
Allergeni: contiene GLUTINE.
Informazioni di produzione
Farina molita presso Luzi Food Srl - Via San Severo, 20/A - 01047 San Lorenzo in Campo (PU) - ITALIA
Prodotto e confezionato da: Luzi Food Srl - Via San Severo, 20/A - 01047 San Lorenzo in Campo (PU) - ITALIA
Caratteristiche di confezionamento
Shelf-life 12 mesi. Conservare in luogo fresco (12-20 C°) e asciutto, lontano da fonti di calore. Non esporre ai raggi solari.