Prova e gusta pasta e farine Verditerre di grano monococco e lavorazione artigianale
- N°1 Pasta Penne confezione gr 400
- N°1 Pasta Fusilli confezione gr 400
- N°1 Pasta Pacchero confezione gr 400
- N°1 Pasta Pipa Rigata confezione gr 400
- N°1 Pasta Rustiche confezione gr 400
- N°1 Pasta Spaghetti confezione gr 400
- N°1 Pasta Spaghettone confezione gr 400
- N°1 Farina Hammurabi confezione gr 500
- N°1 Farina Vittoria confezione gr 500
- N°1 Farina Cocca confezione gr 500
I prodotti Verditerre sono costituiti esclusivamente da farina integrale di grano monococco macinata a pietra: le materie prime sono 100% italiane, da agricolture sostenibili in filiera tracciata.
La particolarità di questa farina è quella di avere un elevata percentuale di proteine, rendendola ideale per impostare diete nutrizionalmente equilibrate; si rivela particolarmente indicata per gli sportivi.
Farina Vittoria
Dichiarazione nutrizionale per 100 g di prodotto
Energia | 1474 Kj / 348 Kcal |
Grassi | 2,57 g |
di cui saturi | 0,51 g |
Carboidrati | 57,8 g |
di cui zuccheri | 1,9 g |
Fibre | 6,7 g |
Proteine | 19 g |
Sale | 0,02 g |
Ferro | 6,3 mg |
Fosforo | 420 mg |
Magnesio | 110 mg |
Potassio | 450 mg |
Caratteristiche tecnologiche
Ceneri | 2,57 g/100 g |
W | 87 |
P/L | 0,52 |
Indice di glutine | 20-30 |
Suggerimenti di utilizzo | Pizza, pane e altre preparazioni a lievitazione media |
Microtossine
Aflatossina B1 | <LQ |
Aflatossina B2 | <LQ |
Aflatossina G1 | <LQ |
Ocratossina A | <LQ |
Zearalenone | <LQ |
Deossinilvalenolo | 58 μg/kg (limite 750 μg/kg) |
Farina Cocca
Dichiarazione nutrizionale per 100 g di prodotto
Energia | 1474 Kj / 345 Kcal |
Grassi | 2,71 g |
di cui saturi | 0,56 g |
Carboidrati | 56,7 g |
di cui zuccheri | 2,1 g |
Fibre | 9,5 g |
Proteine | 19 g |
Sale | 0,02 g |
Ferro | 6,3 mg |
Fosforo | 420 mg |
Magnesio | 110 mg |
Potassio | 450 mg |
Caratteristiche tecnologiche
Ceneri | 1,52 g/100 g |
W | 23 |
P/L | 1,78 |
Indice di glutine | |
Suggerimenti di utilizzo | Preparazioni a bassa lievitazione (biscotti, crostate, torte, piadine, pancake) e medio-bassa lievitazione (pizza, pane) |
Microtossine
Aflatossina B1 | <LQ |
Aflatossina B2 | <LQ |
Aflatossina G1 | <LQ |
Ocratossina A | <LQ |
Zearalenone | <LQ |
Deossinilvalenolo | 51 μg/kg (limite 750 μg/kg) |
Farina Hammurabi
Dichiarazione nutrizionale per 100 g di prodotto
Energia | 1483 Kj / 350 Kcal |
Grassi | 2,82 g |
di cui saturi | 0,57 g |
Carboidrati | 57,8 g |
di cui zuccheri | 1,8 g |
Fibre | 7 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0,02 g |
Ferro | 6,3 mg |
Fosforo | 380 mg |
Magnesio | 80 mg |
Potassio | 380 mg |
Caratteristiche tecnologiche
Ceneri | 2,30 g/100 g |
W | 4 |
P/L | 1,25 |
Indice di glutine | 0-10 |
Suggerimenti di utilizzo | Preparazioni a bassa lievitazione (biscotti, crostate, torte, piadine, pancake) |
Microtossine
Aflatossina B1 | <LQ |
Aflatossina B2 | <LQ |
Aflatossina G1 | <LQ |
Ocratossina A | <LQ |
Zearalenone | <LQ |
Deossinilvalenolo | 33 μg/kg (limite 750 μg/kg) |
Pasta Verditerre
Quelli che seguono sono i valori nutrizionale per 100 g di prodotto
Energia | 1488K Kj/352 Kcal |
Proteine | 19 g |
Grassi | 2,66 g |
> di cui acidi grassi saturi | 0,66 g |
Carboidrati | 60 g |
> di cui zuccheri | 1,6 g |
Fibre | 6 g |
Sale | < 0,003 g |
Consigli di preparazione
Tempo di cottura (al dente): 8 minuti
Istruzioni: Versare in acqua bollente salata a piacere e far cuocere mescolando di tanto in tanto. Trascorsi i minuti di cottura indicati, assaggiare la pasta e valutare se prolungare la cottura di 1/2 minuti, a seconda del proprio gusto.
Dichiarazione nutrizionale per 100 g di prodotto
Energia | 1474 Kj / 348 Kcal |
Grassi | 2,57 g |
di cui saturi | 0,51 g |
Carboidrati | 57,8 g |
di cui zuccheri | 1,9 g |
Fibre | 6,7 g |
Proteine | 19 g |
Sale | 0,02 g |
Ferro | 6,3 mg |
Fosforo | 420 mg |
Magnesio | 110 mg |
Potassio | 450 mg |
Caratteristiche tecnologiche
Ceneri | 2,57 g/100 g |
W | 87 |
P/L | 0,52 |
Indice di glutine | 20-30 |
Suggerimenti di utilizzo | Pizza, pane e altre preparazioni a lievitazione media |
Microtossine
Aflatossina B1 | <LQ |
Aflatossina B2 | <LQ |
Aflatossina G1 | <LQ |
Ocratossina A | <LQ |
Zearalenone | <LQ |
Deossinilvalenolo | 58 μg/kg (limite 750 μg/kg) |